Autoren, Quellen & Links
Name/Institution | Fachbereich/Schwerpunkt | Organisation/Land | Profil-Link |
Amy Kassouf | Kosmetik | Dermatology, Cleveland Clinic | |
Angelo Azzi | Forschung | Adjunct Professor, Tufts University / Univ. Bern | |
Barrie Tan | Supplements | Founder, American River Nutrition | |
CSIRO – Nutrition & Health Program | Funktionelle Ernährung, Antioxidantien | Australien | |
Chaoyu Zhai | Tierfutter | University of Connecticut, Department of Animal Science | |
China CDC – National Institute for Nutrition and Health (NINH) | Ernährungspolitik, Bevölkerungsstatus Vitamin-E | China | https://en.chinacdc.cn/about/organizations/affiliated/202201/t20220105_255729.html |
Debra Jaliman | Kosmetik | Dermatologist, Mount Sinai, New York | |
Deutsches Institut für Ernährungsforschung (DIfE) | Ernährung, Altern, Neurodegeneration, Vitamin-E | Deutschland | https://www.dife.de/forschung/forschungsschwerpunkte/ernaehrung-und-altern |
Friedrich-Schiller-Universität Jena – Biochemie Ernährung | Vitamin-E Metabolite, Entzündung, Immunfunktion | Deutschland | https://www.bce.uni-jena.de/19/langkettige-vitamin-e-metabolite |
Harvard T.H. Chan School of Public Health – Dept. of Nutrition | Epidemiologie, Ernährung, chronische Krankheiten | USA | |
ICMR – National Institute of Nutrition (NIN) | Mikronährstoffe, Bevölkerungsstudien, Vitamin-E | Indien | |
Jeffrey B. Blumberg | Supplements | Professor Emeritus, Tufts University | |
MD Anderson Cancer Center – Dept. of Molecular Oncology | Immuntherapie, Krebsprävention mit Vitamin-E | USA | |
Malaysian Palm Oil Board (MPOB) | Tocotrienol-Forschung, Palmöl-Vitamin-E | Malaysia | |
Manfred Eggersdorfer | Markt/Industrie | Prof. Univ. Groningen / ex-DSM Nutritional Products | |
Maret G. Traber | Forschung | Professor, Linus Pauling Institute, Oregon State Univ. | |
NIH – Office of Dietary Supplements (ODS) | Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin-E Leitlinien | USA | https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminE-HealthProfessional/ |
National Cancer Institute (NCI) | Krebsprävention, SELECT-Studie (Vitamin-E) | USA | https://www.cancer.gov/types/prostate/research/select-trial-results-qa |
National Institute of Health and Nutrition (NIHN) | Nationale Ernährungssurveys, Referenzwerte | Japan | |
Oregon State University – Linus Pauling Institute | Mikronährstoffe, Antioxidantien (Vitamin-E) | USA | |
Peter F. Surai | Tierfutter | University of Strathclyde (Animal Nutrition) | |
Simin Nikbin Meydani | Forschung | Professor, Tufts University, Nutritional Immunology | |
Terry E. Engle | Tierfutter | Colorado State University, Animal Sciences | |
Tufts University – HNRCA | Human Nutrition, Aging, Antioxidantien | USA | |
USDA ARS – Beltsville Human Nutrition Research Center | Human Nutrition, Nährstoffstatus, Vitamin-E Intake | USA | |
Universidade de São Paulo – Dept. of Food & Nutrition | Ernährung, Vitamin-E Status, Bevölkerungsstudien | Brasilien | |
University of California, Davis – Dept. of Nutrition | Ernährungswissenschaft, Vitamin-E Stoffwechsel | USA | |
University of Reading – Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition | Humanernährung, kardiometabolische Gesundheit | UK | https://www.reading.ac.uk/food/our-facilities/hugh-sinclair-unit |
Universität Hohenheim – Institut Ernährungswissenschaft | Vitamin-E Metabolismus, Bioverfügbarkeit | Deutschland | |
Université Laval – INAF | Funktionelle Lebensmittel, Vitamin-E in Ölen & Nüssen | Kanada | |
Ute Obermüller-Jevic | Tierfutter | BASF SE, Nutrition & Health | https://de.linkedin.com/in/ute-obermueller-jevic-phd-37070236 |
Wageningen University & Research – Animal Nutrition Group | Tierernährung, Vitamin-E im Futter | Niederlande | https://www.wur.nl/en/research-results/chair-groups/animal-sciences/animal-nutrition-group.htm |
Yauheni Shastak | Tierfutter | BASF SE, Technical Manager Animal Nutrition | |
Zoe Diana Draelos | Kosmetik | Dermatologist, Dermatology Consulting Services, NC, USA |
Hinweis:
Die oben aufgeführten Namen, Quellen und Links stellen einen Auszug aus Autoren, Institutionen und Publikationen dar, deren Arbeiten wir auf unserer Plattform zitieren oder verlinken. Diese Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung von Vitamin-E.com wider.
Die jeweiligen Autoren und Herausgeber sind selbst für den Inhalt ihrer Texte, Studien oder Veröffentlichungen verantwortlich.
Vitamin-E.com übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen und keine Haftung für etwaige Folgen, die aus der Anwendung der dargestellten Erkenntnisse oder Empfehlungen entstehen könnten.
Bei allen medizinischen oder gesundheitsbezogenen Fragen sollte stets qualifizierter fachlicher Rat eingeholt werden.